Diseño |
|
---|---|
Tipo de producto: | Portátil |
Color del producto: | Negro |
Factor de forma: | Concha |
Exhibición |
|
Diagonal de la pantalla: | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla: | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil: | No |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Procesador |
|
Familia de procesador: | 4ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
Fabricante de procesador: | Intel |
Modelo del procesador: | i5-4210U |
Frecuencia del procesador: | 1,7 GHz |
Número de núcleos de procesador: | 2 |
Frecuencia del procesador turbo: | 2,7 GHz |
Número de filamentos de procesador: | 4 |
System bus data transfer rate: | 5 GT/s |
Caché del procesador: | 3 MB |
Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
Socket de procesador: | BGA 1168 |
Litografía del procesador: | 22 nm |
Modo de procesador operativo: | 64 bits |
Serie del procesador: | Intel Core i5-4200 Mobile series |
Procesador nombre en clave: | Haswell |
Tipos de bus: | DMI2 |
Paridad FSB: | No |
Escalonamiento: | D0 |
Potencia de diseño térmico (TDP): | 15 W |
Intersección T: | 100 °C |
Número máximo de buses PCI Express: | 12 |
Versión de entradas de PCI Express: | 2.0 |
Configuraciones PCI Express: | 4x1,2x4 |
ECC que admite el procesador: | No |
Memoria |
|
Memoria interna: | 4 GB |
Tipo de memoria interna: | DDR3L-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj: | 1600 MHz |
Medios de almacenaje |
|
Capacidad total de almacenaje: | 500 GB |
Unidad de almacenamiento: | Unidad de disco duro |
Tipo de unidad óptica: | DVD Super Multi |
Tarjeta de lectura integrada: | Si |
Número de HDDs instalados: | 1 |
Capacidad del HDD: | 500 GB |
Tarjetas de memoria compatibles: | SD,SDHC,SDXC |
Gráficos |
|
Adaptador gráfico incorporado: | Si |
Adaptador de gráficos discreto: | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel® HD Graphics 4400 |
Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel® HD Graphics |
Frecuencia base de gráficos incorporada: | 200 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado: | 1000 MHz |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado: | 1,74 GB |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado: | 12 |
ID de adaptador gráfico incorporado: | 0xA16 |
Audio |
|
Sistema de audio: | Sonic Master |
Micrófono incorporado: | Si |
Cámara fotográfica |
|
Cámara frontal: | Si |
Conexión |
|
Bluetooth: | Si |
Ethernet: | Si |
Wifi: | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth: | 4.0 |
Puertos e Interfaces |
|
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
Puerto DVI: | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
Puerto de salida S/PDIF: | No |
Micrófono, jack de entrada: | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
Conector base: | No |
Tipo de puerto de carga: | Toma de entrada de CC |
Ranura ExpressCard: | No |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA: | No |
Ranura SmartCard: | No |
Cantidad total de conectores SATA: | 4 |
Número de conectores SATA III: | 4 |
Teclado |
|
Teclado numérico: | Si |
Tablero estilo islas: | Si |
Teclado de tamaño completo: | Si |
Teclas de Windows: | Si |
Software |
|
Sistema operativo instalado: | Windows 8.1 |
Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
Características especiales del procesador |
|
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi): | Si |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT): | No |
Tecnología Smart Connect de Intel®: | Si |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT): | Si |
Tecnología Intel® Rapid Start: | No |
Tecnología Intel® Smart Response: | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT): | Si |
Intel Hyper-Threading: | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost: | 2.0 |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA): | No |
Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST): | No |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel® (Intel® HD Audio): | Si |
Tecnología de gestión activa de Intel® (Intel® AMT): | No |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel: | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD): | Si |
Tecnología Intel® Clear Video: | No |
Intel® Tecnología InTru™ 3D: | Si |
Intel® Insider™: | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video: | Si |
Flex Memory Access de Intel®: | No |
Caché Intel®igente de Intel®: | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI): | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel®: | No |
Intel® Enhanced Halt State: | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT): | Si |
Conmutación basada en la demanda de Intel®: | No |
Intel® Secure Key: | Si |
Intel® TSX-NI: | No |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID): | No |
Intel® 64: | Si |
Execute Disable Bit: | Si |
Estados de inactividad: | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel: | Si |
Tamaño del CPU: | 40 x 24 x 1.5 mm |
Set de instrucciones soportadas: | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
código de procesador: | SR1EF |
Configuración de CPU (máximo): | 1 |
Opciones integradas disponibles: | No |
UART: | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d): | No |
Versión de Intel® Smart Connect Technology: | 1,00 |
Versión de Intel® Identity Protection Technology: | 1,00 |
Versión de Intel® Secure Key Technology: | 1,00 |
Versión del firmware Intel® ME: | 9.5 |
Versión Intel® TSX-NI: | 0,00 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x): | Si |
Tecnología Dual Display Capable de Intel®: | No |
Tecnología FDI de Intel®: | No |
Tecnología Intel® Rapid Storage: | Si |
Fast Memory Access de Intel®: | No |
Procesador ARK ID: | 81016 |
Procesador libre de conflictos: | Si |
Batería |
|
Capacidad de batería (vatio-hora): | 37 Wh |
Número de celdas de batería: | 4 |
Control de energía |
|
Potencia de adaptador AC: | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC: | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
Seguridad |
|
Ranura para cable de seguridad: | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
Protección mediante contraseña: | Si |
Protección con contraseña: | BIOS, Unidad de disco duro, Usuario |
Peso y dimensiones |
|
Peso: | 2,3 kg |
Ancho: | 380 mm |
Profundidad: | 251 mm |
Altura (frente): | 2,48 cm |
Altura (posterior): | 3,17 cm |
Contenido del embalaje |
|
Tarjeta de garantía: | Si |
Cable de alimentación incluido: | Si |
Otras características |
|
Adaptador AC incluido: | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® (Intel® VT): | VT-x |
Este es un producto “DESPRECINTADO” el cuál nunca ha sido utilizado ni encendido en ningún caso, tan solo ha sido abierto para exposición. Es un producto totalmente nuevo y con 2 años de garantía.
|
|