Velocidad de la impresión |
|
---|---|
Color: | No |
Máxima velocidad de impresión: | 529 carácteres por segundo |
Resolución máxima: | 360 x 180 DPI |
Máximo ancho de impresión (columnas): | 136 |
Velocidad de impresión máxima (Borrador): | 330 carácteres por segundo |
Velocidad de impresión máxima (LQ): | 110 carácteres por segundo |
Tamaño de caracteres: | 10,12 carácteres por pulgada |
Densidad de caracteres: | 12 carácteres por pulgada |
Máximo número de copias: | 5 copias |
Código de barras incorporado: | EAN13,EAN8,Interleaved 2/5,POSTNET,UPC-A,UPC-E |
Fuentes de mapa de bits: | Courier, Draft, OCR-B, Orator, Orator-S, Prestige, Roman, Sans Serif, Script, Script C |
fuentes escalables: | Roman, Roman T, Sans Serif, Sans Serif H |
Dirección de papel |
|
Tamaño máximo de impresión: | A3 (297 x 420 mm) |
Tipos de papel: | Etiquetas, Papel normal, Rodillo |
Características |
|
Color del producto: | Gris |
Tamaño de buffer: | 128 KB |
Nivel de presión acústica (impresión): | 52 dB |
Lenguajes de descripción de páginas: | Epson ESC/P2,PPDS |
País de origen: | Indonesia |
Puertos e Interfaces |
|
Interfaz estándar: | Paralelo, USB 2.0 |
Conectividad opcional: | Ethernet, Serial (RS-232) |
Resistencia |
|
Cabezal de impresora: | 24-pin |
Dirección de impresión: | Bi-directional |
Durabilidad del cabezal de impresión: | 400 millón de caracteres |
Duración de la cinta (negro, borrador): | 8 millón de caracteres |
Tiempo medio entre fallos: | 20000 h |
Control de energía |
|
Consumo energético: | 42 W |
Condiciones ambientales |
|
Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
Requisitos del sistema |
|
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows 98,Windows XP |
Software incluido: | Epson Status Monitor |
Peso y dimensiones |
|
Ancho: | 613 mm |
Profundidad: | 375 mm |
Altura: | 172 mm |
Peso: | 9,5 kg |
Empaquetado |
|
Cantidad por paquete: | 1 pieza(s) |
Ancho del paquete: | 465 mm |
Profundidad del paquete: | 705 mm |
Altura del paquete: | 280 mm |
Peso del paquete: | 11,4 kg |
Otras características |
|
Tecnología de conectividad: | Alámbrico |
Tecnología de impresión: | Matriz de punto |
Detalles técnicos |
|
Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR |
Datos logísticos |
|
Cantidad por palé: | 14 pieza(s) |
Anchura del palé: | 120 cm |
Altura del palé: | 100 cm |
Cantidad por capa de palet: | 2 pieza(s) |
Cantidad por capa de palé (Reino Unido): | 3 pieza(s) |
Cantidad por palé (Reino Unido): | 21 pieza(s) |
Longitud del palé (Reino Unido): | 2,02 m |
Agujas: | 24 |
Epson LQ 2090 – Impresora – B/W – matriz de puntos – 420 × 420 mm, 406 mm (ancho) – 360 ppp x 180 ppp – 24 espiga – hasta 658 caracteres/segundo – paralelo, USB