Exhibición |
|
---|---|
Diagonal de la pantalla: | 13,2 cm (5.2") |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil: | Si |
Sensor de orientacíon: | Si |
Forma de la pantalla: | Plana |
Segunda pantalla: | No |
Tipo de visualizador: | SAMOLED |
Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
Tecnología táctil: | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
Procesador |
|
Frecuencia del procesador: | 1,9 GHz |
Número de núcleos de procesador: | 8 |
Medios de almacenaje |
|
Capacidad de RAM: | 3 GB |
Capacidad de almacenamiento interno: | 32 GB |
Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
Memoria del usuario: | 23,1 GB |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 256 GB |
Almacenamiento masivo USB: | Si |
Cámara fotográfica |
|
Tipo de cámara trasera: | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica): | 16 MP |
Autoenfoque: | Si |
Flash integrado: | Si |
Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica): | 16 MP |
Capacidad de zoom: | Si |
Grabación de vídeo: | Si |
Modos de grabación de vídeo: | 1080p |
Velocidad máxima de cuadro: | 30 pps |
Resolución en velocidad de captura: | 1920x1080@30fps |
Tipo de flash: | LED |
Geoetiquetado: | Si |
Disparador automático: | Si |
Resolución de captura de video: | 1920 x 1080 Pixeles |
Modo noche: | Si |
Conexión |
|
3G: | Si |
4G: | Si |
Wifi: | Si |
Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM |
Estándares 2G: | GSM |
Estándares 3G: | WCDMA |
Estándar 4G: | LTE |
Bluetooth: | Si |
Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Versión de Bluetooth: | 4.2 |
Perfiles de Bluetooth: | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, Pan, PBAP |
Bandas 2G (SIM principal): | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandas 3G soportadas: | 850,900,1900,2100 MHz |
Tethering (módem-mode): | Si |
Wi-Fi Direct: | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
Suscripción |
|
Tipo de suscripción: | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces |
|
Puerto USB: | Si |
Conector USB: | USB Tipo C |
Auriculares: | 3,5 mm |
Enlace de alta definición móvil (MHL): | No |
ANT+ habilitado: | Si |
Mensajería |
|
Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS): | Si |
Mensajería instantánea (IM): | Si |
Chat: | Si |
Correo electrónico: | Si |
Diseño |
|
Factor de forma: | Barra |
Color del producto: | Oro |
Color de marca: | Gold Sand |
Código IP (International Protection): | IP68 |
Funciones de protección: | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Lector de huella digital: | Si |
Ergonomía |
|
Sensor de proximidad: | Si |
Acelerómetro: | Si |
Sensor de luz ambiental: | Si |
Desempeño |
|
Video llamada: | Si |
Gestión de la información personal: | Despertador, calculadora, calendario, Lista de tareas |
Modo de avión: | Si |
Personalización: | Íconos, Menú, Accesos directos |
Soporte para grupo de contactos: | Si |
Micrófono mudo: | Si |
Temas: | Tapices |
Navegación |
|
GPS: | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS): | Si |
GPS (satélite): | Si |
GLONASS: | Si |
BeiDou: | Si |
Barómetro: | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi: | Si |
Multimedia |
|
Formatos de audio soportados: | AAC,AAC+,AMR-NB,AMR-WB,FLAC,MP3,OPUS,Vorbis,WMA |
Formatos de vídeo compatibles: | H.263,H.264,H.265,MP43,MPEG4,VC-1,VP8,VP9,WMV7,WMV8 |
Gestión de llamadas |
|
Llamada en espera: | Si |
Redirección de llamada: | Si |
Llamada en espera: | Si |
Identificador de llamadas: | Si |
Altavoz: | Si |
Llamada en conferencia: | Si |
Marcación rápida: | Si |
Alerta vibratoria: | Si |
Tiempo de la llamada: | Si |
Software |
|
Sistema operativo instalado: | Android |
Versión de sistema operativo: | 6.0.16 |
Batería |
|
Capacidad de batería: | 3000 mAh |
Tiempo de hablado (WCDMA): | 16 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi): | 18 h |
Tiempo de navegación (3G): | 13 h |
Tiempo de navegación (4G): | 16 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio: | 53 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio (pantalla desactivada): | 78 h |
Tiempo continuo de reproducción de video: | 19 h |
Peso y dimensiones |
|
Peso: | 159 g |
Ancho: | 71,4 mm |
Profundidad: | 7,9 mm |
Altura: | 146,1 mm |
Aprobaciones reguladoras |
|
Índice SAR para la cabeza (UE): | 0,522 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE): | 1,39 W/kg |
Contenido del embalaje |
|
Guía de configuración rápida: | Si |
Cables incluidos: | USB |
Auriculares incluidos: | Si |
Adaptador AC incluido: | Si |
Detalles técnicos |
|
Apoyar a las aplicaciones de Google: | Google Maps,Google Play,YouTube |
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A5 (2017) ORO
5.2”/13.22CM FHD
CAM 16/16MP
OC 1.9GHZ
32GB
3GB RAM
4G
ANDROID
BT
BAT 3000MAH